TARIFES 2021
General | Reduïda | Grups*** | Grups Escolars [1]*** | Grups Escolars [2]*** | |
---|---|---|---|---|---|
Hemisfèric | 8.00 € | 6.20 € | 5.80 € | 3 € | 4.30 € |
Museu de les Ciències | 8.00 € | 6.20 € | 5.80 € | 3 € | 4.30 € |
Oceanogràfic | 31.30€ | 23.30€ | 20.60€ | 10 € | 13.80€ |
Conjunta Visites de 2 ó 3 dies: l'entrada dels tres recintes es pot utilitzar en u, dos o tres dies, consecutius, sense possibilitat de repetir la visita al mateix element. | 38.60€ | 29.10 € | 26.30€ | 15 € | 18.60€ |
Hemisfèric Museu de les Ciències | 12.00€ | 9.30 € | 8.70 € | 5 € | 6.50 € |
Hemisfèric Oceanogràfic | 32.80€ | 24.60 € | 22.00€ | 12 € | 15.00€ |
Museu de les Ciències Oceanogràfic | 32.80€ | 24.60 € | 22.00€ | 12 € | 15.00€ |
* El preu de les entrades inclou l'IVA.
** Consulte les condicions específiques de les tarifes del Passe ací.
*** Per a la reserva d'entrades de grup o grup escolar és necessari contactar amb la nostra central de reserves. Telèfon 96 197 46 86
[1] Condicions aplicables fins al 12/03/2021 (Aplicables a partir de 1er d'Infantil, a partir de dos anys)
[2] Condicions aplicables del 13/03/2021 al 31/08/2021(Aplicables a partir de 1er d'Infantil, a partir de dos anys)
Compra açí les teues entrades de l'Oceanogràfic.