TARIFES 2022
General | Reduïda | Grups*** | Grups Escolars [1] | Grups Escolars [2] | |
---|---|---|---|---|---|
Hemisfèric | 8.70 € | 6.70 € | 5.80 € | 4.60 € | 3.20 € |
Museu de les Ciències | 8.70 € | 6.70 € | 5.80 € | 4.60 € | 3.20 € |
Oceanogràfic | 33.70 € | 25.00 € | 21.00 € | 14.50 € | 10.90 € |
Conjunta Visites de 2 ó 3 dies: l'entrada dels tres recintes es pot utilitzar en u, dos o tres dies, consecutius, sense possibilitat de repetir la visita al mateix element. | 41.70 € | 31.30 € | 26.60 € | 19.20 € | 15.50 € |
Hemisfèric Museu de les Ciències | 13.00 € | 10.00 € | 8.70 € | 6.90 € | 5.30 € |
Hemisfèric Oceanogràfic | 35.20 € | 26.30 € | 22.40 € | 15.80 € | 13.50 € |
Museu de les Ciències Oceanogràfic | 35.20 € | 26.30 € | 22.40 € | 15.80 € | 13.50 € |
El preu de les entrades inclou l'IVA.
*** Per a la reserva d'entrades de grup o grup escolar és necessari contactar amb la nostra central de reserves. Telèfon 96 197 46 86 o correu electrònic reservas@cac.es
[1] Condicions aplicables fins al 31/08/2023.
[2] Condicions aplicables de l'1 de setembre de 2022 al 10 de març de 2023 a centres escolars de la Comunitat Valenciana
(Tarifes escolars aplicables a partir de 1er d'Infantil)
Compra açí les teues entrades de l'Oceanogràfic.