TARIFES 2022
General | Reduïda | Grups*** | Grups Escolars [1] | |
---|---|---|---|---|
Hemisfèric | 8.70 € | 6.70 € | 5.80 € | 4.30 € |
Museu de les Ciències | 8.70 € | 6.70 € | 5.80 € | 4.30 € |
Oceanogràfic | 33.70 € | 25.00 € | 21.00 € | 13.80 € |
Conjunta Visites de 2 ó 3 dies: l'entrada dels tres recintes es pot utilitzar en u, dos o tres dies, consecutius, sense possibilitat de repetir la visita al mateix element. | 41.70 € | 31.30 € | 26.60 € | 18.60 € |
Hemisfèric Museu de les Ciències | 13.00 € | 10.00 € | 8.70 € | 6.50 € |
Hemisfèric Oceanogràfic | 35.20 € | 26.30 € | 22.40 € | 15.00 € |
Museu de les Ciències Oceanogràfic | 35.20 € | 26.30 € | 22.40 € | 15.00 € |
El preu de les entrades inclou l'IVA.
*** Per a la reserva d'entrades de grup o grup escolar és necessari contactar amb la nostra central de reserves. Telèfon 96 197 46 86 o correu electrònic reservas@cac.es
[1] Condicions aplicables fins al 31/08/2022.
(Tarifes escolars aplicables a partir de 1er d'Infantil)
Tarifes passe anual 2022 | Adults | Reduïda / Familiar (preu per persona) |
---|---|---|
Amigos de la Ciutat Amb el passe pots repetir la teua visita als tres recintes tantes voltes com vulgues fins al 31 de desembre del 2022. (A la venda a partir de l'1 de gener del 2022) | 105 € | 80 € |
Amigos de la Ciencia | 40 € | 32 € |
Amigos del Oceanogràfic Amb el passe pots repetir la teua visita a l'Oceanogràfic tantes voltes com vulgues. fins al 31 de desembre del 2022. (A la venda a partir de l'1 de gener del 2022) | 85 € | 65 € |
** Consulte les condicions específiques de les tarifes del Passe ací.
REDUÏDA. Aplicable als següents grups, presentant el document acreditatiu
GRUPS ESCOLARS. Aplicable a:
GRUPS. Aplicable a:
DESCOMPTES
Col·legis
AGÈNCIES DE VIATGES
IMPORTANT
Grups de persones amb diversitat funcional
Guies Turístics Oficials
Grups