TARIFAS 2021
General | Reducida | Grupos*** | Grupos Escolares[1]*** | Grupos Escolares[2]*** | |
---|---|---|---|---|---|
Hemisfèric | 8.00 € | 6.20 € | 5,80 € | 3 € | 4,30 € |
Museu de les Ciències | 8.00€ | 6.20 € | 5.80 € | 3 € | 4.30 € |
Oceanogràfic | 31.30 € | 23.30 € | 20.60 € | 10 € | 13.80 € |
Conjunta Visitas de 2 o 3 días: la entrada de los tres recintos se puede utilizar en uno, dos o tres días, consecutivos, sin posibilidad de repetir la visita al mismo elemento. | 38.60 € | 29.10 € | 26.30 € | 15 € | 18.60 € |
Hemisfèric Museu de les Ciències | 12.00 € | 9.30 € | 8.70 € | 5 € | 6.50 € |
Hemisfèric Oceanogràfic | 32.80 € | 24.60 € | 22.00 € | 12 € | 15 € |
Museu de les Ciències Oceanogràfic | 32.80 € | 24.60 € | 22.00 € | 12 € | 15 € |
[1] Tarifas vigentes hasta el 12/03/2021 (Aplicables a partir de 1º de Infantil, a partir de dos años)* El precio de las entradas incluye el IVA.
[2] Tarifas vigentes del 13/03/2021 al 31/8/2021 (Aplicables a partir de 1º de Infantil, a partir de dos años)* El precio de las entradas incluye el IVA.
** Consulte las condiciones específicas de las tarifas del Pase aquí.
*** Para la reserva de entradas de grupo o grupo escolar es necesario contactar con nuestra central de reservas. Teléfono 96 197 46 86
Compra aquí tus entradas del Oceanogràfic.