ABIERTO 365 DÍAS AL AÑO
Horario 2019
Temporadas | Fechas | Todos los días |
---|---|---|
Baja | del 07/01 al 31/03 | 10:00 a 18:00 h (lunes a jueves) 10:00 a 19:00 h (viernes a domingo) |
Media | del 02/01 al 06/01, del 01/04 al 18/04, del 21/04 al 28/06 | 10:00 a 19:00 h |
Alta | 19/04 y 20/04 | 10:00 a 21:00 h |
Días especiales:
HORARIO DE ACTIVIDADES
Consulta aquí los horarios de Ciencia a Escena, Estudio TV, Teatro de la Electricidad, Espai dels Xiquets, Simulador Espacial y las visitas guiadas (PDF). Del 18 de febrero al 7 de marzo de 2019.
HEMISFÈRIC
Horario
Apertura a las 10:00 h. y cierre al empezar la última sesión.
Para ver la programación pincha aquí
OCEANOGRÀFIC
Horarios 2019
Temporadas | fechas | todos los días |
---|---|---|
baja | del 02/01 al 13/04, del 23/04 al 27/04, del 29/04 y 30/04, del 04/05 al 16/06, | del 10:00 al 18:00 h. (de domingo a viernes) del 10:00 al 20:00 h. (sábados) |
media | del 14/04 al 18/04, 21/04, 22/04 y 28/04, del 01/05 al 03/05, | del 10:00 al 20:00 h. |
alta | del 12/07 al 31/08 | del 10:00 al 00:00 h. |
Días especiales:
Horario sujeto a modificaciones.
El horario de atención telefónica será
Abierto todos los días de 8:00 a 00:00 horas (consultar días especiales).